Samsung OH46DX Pannello piatto per segnaletica digitale 116,8 cm (46") LCD Wi-Fi 3500 cd/m² Full HD Nero Tizen 24/7
SAMSUNG
Article Code: OC140068 - Vendor Code: LH46OHDEBGBXEN - EAN: 8806095845395
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!LCD Digital Signage Samsung OH46DX 1168,40 mm - 24 ore/7 giorni Operation - Vertical Alignment (VA) - 1920 x 1080 - 6 ms - 4000 cd/m² - 1080p - USB - HDMILAN wireless - Bluetooth - Ethernet - Tizen 8.0 - Nero
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Ampiezza del display | 1069 mm |
| peso display | 28,2 kg |
| altezza display | 623,6 mm |
| profondità display | 69 mm |
| Display | |
| Percentuale di offuscamento | 0% |
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Spessore del vetro | 3 mm |
| Luminosità schermo | 3500 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 116,8 cm (46") |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| Gamma di colori | 72% |
| Pellicola di vetro | AG/AR Film |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1190 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Peso dell'imballo | 33,7 kg |
| Altezza imballo | 735 mm |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 480 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Connettività | |
| Porte di ingresso HDBaseT | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Numero di USB | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | No |
| Connessione RS232 | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
| Altre caratteristiche | |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Porte di uscita RS-232 | 1 |
| Luminosità del display (picco) | 4000 cd/m² |
| Memoria flash | 8000 MB |
| Bluetooth | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,49 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,49 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,49 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 995 x 500 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione | |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP56 |
| Utilizzo | Singolo |
| HDCP | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Uscita audio (Mini jack) | 1 |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Sistema informatico | |
| Versione sistema operativo | 8,0 |
| Sistema del computer | No |
| Processore integrato | No |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |